機械名 |
能力 |
台数 |
機械名 |
能力 |
台数 |
| 油圧式プレス | 60~300TON | 5 | ウレタンロール機 | H1200mm | 1 |
| 空圧式プレス | 35~200TON | 10 | 角型自動研磨機 | 天面450×600×H300 | 3 |
| フレキションプレス | 50TON | 1 | 丸型自動研磨機 | 外周Ф600mm | 2 |
| ポジティブクランクプレス | 10~100TON | 3 | エンドレス研磨機 | 1 | |
| NCレベラーフィーダー | *注記参照 | 1 | NC仕上用自動研磨機 | 2 | |
| エキセン | 20TON | 1 | 研磨機(レース) | 4 | |
| NC油圧式ベンダー | 60~85TON | 2 | 立脚型研磨機(レース) | 4 | |
| 角フレーム用ベンダー | 1 | ヘアーライン目付機 | 1 | ||
| NCパンチプレス | 32TON | 1 | ラセン機 | 1 | |
| 油圧式コーナーシャー | 10TON | 1 | シャワー式洗浄機 | 1 | |
| アングルカッター | 1 | コンタマシーン | 1 | ||
| サイクルシェアー | 1 | アドリアンシーマ(異形用渕巻機) | 最大Ф700mm | 1 | |
| デジタル式スポット溶接機 | 35kVa | 4 | スピニングマシーン | 1 | |
| コンデンサー式スポット溶接機 | 3,000Ws | 1 | 旋盤 | 1 | |
| バット溶接機 | 1 | ボール盤 | 400kg | 2 | |
| アーク溶接機 | 1 | エアー式カラクリ機 | 3 | ||
| TIGパルス溶接機 | 2 | L型自動包装機 | 1 | ||
| 自動直線溶接機 | 600mm 300A | 1 | YAGレーザーマーカー | 70KW | 1 |
| 溶接ナラシ機 | 800mm | 1 | パイプR加工機 | φ12.7~φ60.2 | 1 |
*注記 コイル材 ステンレス: 厚さ 0.4~1.6 幅 35~350mm 鉄: 厚さ 0.4~3.2 幅 90mm
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
株式会社日本メタルワークス |