| 規格 | サイズ(mm)※フタ除く本体 | 商品コード |
| 500cc | φ92×H87 | 0230000890 |
| 1,000cc | φ109×H123 | 0230000900 |
●本体:18-14MO、蓋:18-0、柄:18-0ステンレス鋼
| 規格 | サイズ(mm)※フタ除く本体 | 商品コード |
| 440cc | φ91×H87 | 0230000800 |
| 440ccフタなし | φ91×H87 | 0230000860 |
| 大600cc | φ95×H108 | 0230000810 |
| 大600ccフタなし | φ95×H108 | 0230000870 |
| 特大880cc | φ109×H123 | 0230000820 |
| 特大880ccフタなし | φ109×H123 | 0230000880 |
●本体:18-14MO、蓋:18-0、柄:18-0ステンレス鋼、ツマミ:フェノール樹脂、ネジ:アルミ
フタ
| 規格 | 商品コード |
| 440・600cc兼用 | 0230000830 |
| 特大880cc | 0230000850 |
●蓋:ステンレス鋼、ツマミ:フェノール樹脂、ネジ:アルミ
ツマミ(各サイズ兼用)
| 色 | 商品コード |
| 黒 | 0240000200 |
| 赤 | 0240000190 |
●ツマミ:フェノール樹脂、ネジ:アルミ
| 種類 | サイズ(mm) | 商品コード |
| スリム | 外寸227×74(内寸213×60) | 0230000390 |
| スクウェアー | 外寸178×102(内寸139×61) | 0230000370 |
| ロング | 外寸361×109(内寸335×83) | 0230000400 |
| スタンダード | 外寸226×92(内寸215×80) | 0230000380 |
5ツ仕切オードブル皿
| サイズ(mm) | 商品コード |
| 325×236×H33 | 0230000270 |
3ツ仕切オードブル皿 小
| サイズ(mm) | 商品コード |
| 230×236×H33 | 0230000260 |
3ツ仕切オードブル皿 大
| サイズ(mm) | 商品コード |
| 325×236×H33 | 0230000265 |

| 規格(cm) | サイズ(mm) | 商品コード |
| 18 | φ180(底内径152)×H16 | 0230001061 |
| 20 | φ200(底内径177)×H16 | 0230001062 |
| 23 | φ230(底内径202)×H16 | 0230001063 |
| 26 | φ260(底内径233)×H16 | 0230001064 |
| 29 | φ290(底内径268)×H16 | 0230001065 |
| 33 | φ330(底内径306)×H16 | 0230001066 |
| 36 | φ360(底内径339)×H16 | 0230001067 |
●穴明サイズ:φ2、ピッチ3.5


















