| 規格 | 外形寸法(mm) | 有効内寸法(mm) | 容量リットル | 商品コード (エコクリーン) |
商品コード (IKD抗菌ステンレス) |
| 3枚取 | 590×427×H111 | 563×401×H110.3 | 24 | 0140001530 | 0270000390 |
| 4枚取 | 587×372×H89 | 559×346×H 88.3 | 17 | 0140001540 | 0270000400 |
| 6枚取 | 480×341×H82 | 460×324×H 81.3 | 10 | 0140001550 | 0270000410 |
| 8枚取 | 407×297×H65 | 388×280×H 64.4 | 6 | 0140001560 | 0270000420 |
| 10枚取 | 350×264×H60 | 333×247×H 59.4 | 4 | 0140001570 | 0270000430 |
| 12枚取 | 319×254×H52 | 303×237×H 51.4 | 3 | 0140001580 | 0270000440 |
| 15枚取 | 292×228×H51 | 280×216×H 50.5 | 2.5 | 0140001590 | 0270000450 |
| 18枚取 | 268×209×H43 | 260×201×H 42.5 | 2 | 0140001600 | 0270000460 |
| 21枚取 | 241×197×H36 | 232×182×H 35.5 | 1.4 | 0140001610 | 0270000470 |
| キャビネット | 209×169×H28 | 200×160×H 27.5 | 0.7 | 0140001620 | 0270000480 |
| 手札型 | 157×127×H25 | 150×121×H 24.5 | 0.3 | 0140001630 | 0270000490 |
| 規格 | 外形寸法(mm) | 有効内寸法(mm) | 容量リットル | 商品コード (エコクリーン) |
商品コード (IKD抗菌ステンレス) |
| 1号 | 171×131×H68 | 159×120×H67.5 | 1.1 | 0140001750 | 0270000500 |
| 2号 | 191×137×H73 | 181×127×H72.5 | 1.5 | 0140001760 | 0270000510 |
| 3号 | 210×151×H74 | 201×142.5×H73.5 | 1.8 | 0140001770 | 0270000520 |
| 4号 | 225×171×H76 | 216×161.5×H75.4 | 2.3 | 0140001780 | 0270000530 |
| 5号 | 265×187×H77 | 255×176×H76.4 | 2.9 | 0140001790 | 0270000540 |
| 6号 | 299×204×H80 | 284×189×H79.3 | 3.6 | 0140001800 | 0270000550 |
| 7号 | 330×231×H85 | 313×213×H84.3 | 4.9 | 0140001810 | 0270000560 |
| 8号 | 349×244×H86 | 333×227×H85.3 | 5.5 | 0140001820 | 0270000570 |
| 9号 | 367×261×H90 | 352×245×H89.3 | 7.3 | 0140001830 | 0270000580 |
本体
| 規格 | 外形寸法(mm) | 有効内寸法(mm) | 容量リットル | 商品コード (エコクリーン) |
商品コード (IKD抗菌ステンレス) |
| 6枚取 | 483×344×H102 | 463×323×H101.4 | 14.7 | 0140001840 | 0270000350 |
| 10枚取 | 350×265×H 85 | 329×246×H 84.4 | 6.8 | 0140001850 | 0270000360 |
フタ
| 規格 | 外形寸法(mm) | 商品コード (エコクリーン) |
商品コード (IKD抗菌ステンレス) |
||
| 6枚取 | 491×351×H10 | 0140001860 | 0270000370 | ||
| 8枚取 | 416×305×H10 | 0140001870 | 0270000375 | ||
| 10枚取 | 360×273×H10 | 0140001880 | 0270000380 |
※生鮮バット、スタッキング角バットのそれぞれのサイズに合います。
手付(本体)
| サイズ(mm) | 有効内寸法(mm) | 容量リットル | 商品コード (エコクリーン) |
商品コード (IKD抗菌ステンレス) |
|
| 615×387×H131 | 590×364×H130.2 | 29 | 0140001910 | 0270000310 |
フタ
| サイズ(mm) | 商品コード (エコクリーン) |
商品コード (IKD抗菌ステンレス) |
|||
| 626×403×H 13 | 0140001920 | 0270000340 |
| サイズ(mm) | 有効内寸法(mm) | 容量リットル | 商品コード (エコクリーン) |
商品コード (IKD抗菌ステンレス) |
商品コード (18-8ステンレス) |
| 603×382×H135 | 591×371×H134.3 | 28 | E01400001891 | K02700000331 | S02200006000 |

| サイズ(mm) | 有効内寸法(mm) | 容量リットル | 商品コード (エコクリーン) |
商品コード (IKD抗菌ステンレス) |
商品コード (18-8ステンレス) |
| 603×382×H135 | 591×371×H134.3 | 28 | E01400001891 | K02700000331 | S02200006000 |

| サイズ(mm) | 有効内寸法(mm) | 容量リットル | 商品コード (エコクリーン) |
商品コード (IKD抗菌ステンレス) |
商品コード (18-8ステンレス) |
| 603×382×H135 | 591×371×H134.3 | 28 | E01400001892 | K02700000332 | S02200006001 |
| サイズ(mm) | 有効内寸法(mm) | 容量リットル | 商品コード (エコクリーン) |
商品コード (IKD抗菌ステンレス) |
|
| 615×387×H131 | 590×364×H130.2 | 18 | 0140001900 | 0270000320 |
| 規格 | 外形寸法(mm) | 有効内寸法(mm) | 容量リットル | 商品コード (エコクリーン) |
商品コード (IKD抗菌ステンレス) |
| 9吋 | 222×156×H16 | 211×147.5×H15.5 | 0.4 | 0140002020 | 0270000590 |
| 10吋 | 262×177×H17 | 251×166×H16.5 | 0.58 | 0140002030 | 0270000600 |
| 11吋 | 286×205×H19 | 276×197×H18.5 | 0.9 | 0140002040 | 0270000610 |
| 12吋 | 324×227×H19.5 | 312×217×H18.9 | 1.2 | 0140002050 | 0270000620 |
| 14吋 | 352×257×H19.5 | 341×248×H18.8 | 1.7 | 0140002060 | 0270000630 |
| 15吋 | 383×284×H21 | 378×272×H20.3 | 2.0 | 0140002070 | 0270000640 |
| 16吋 | 423×343×H22 | 410×330×H21.3 | 2.5 | 0140002080 | 0270000650 |
| 規格 | 外形寸法(mm) | 有効内寸法(mm) | 容量リットル | 商品コード (エコクリーン) |
商品コード (IKD抗菌ステンレス) |
| 16吋 | 423×348×H24 | 413×334×H23.3 | 3 | 0140002090 | 0270000770 |
本体
| 規格 | 外形寸法(mm) | 有効内寸法(mm) | 容量リットル | 商品コード |
| 6枚取 | 480×342×H45 | 459×320×H44 | 6.6 | 0140001960 |
| 8枚取 | 405×298×H45 | 383×273×H44 | 4.5 | 0140001970 |
| 10枚取 | 350×265×H45 | 327×244×H44 | 3.6 | 0140001980 |
フタ
| 規格 | 外形寸法(mm) | 商品コード | ||
| 6枚取 | 491×351×H10 | 0140001990 | ||
| 8枚取 | 416×305×H10 | 0140002000 | ||
| 10枚取 | 360×273×H10 | 0140002010 |
生鮮バット(本体)
| 規格 | 外形寸法(mm) | 有効内寸法(mm) | 容量リットル | 商品コード (エコクリーン) |
商品コード (IKD抗菌ステンレス) |
| 6枚取 | 480×342×H45 | 459×320×H44 | 6.6 | 0140001930 | 0270000950 |
| 8枚取 | 405×298×H45 | 383×273×H44 | 4.5 | 0140001940 | 0270000960 |
| 10枚取 | 350×265×H45 | 327×244×H44 | 3.6 | 0140001950 | 0270000970 |
角バット(フタ)
| 規格 | 外形寸法(mm) | 商品コード (エコクリーン) |
商品コード (IKD抗菌ステンレス) |
||
| 6枚取 | 491×351×H10 | 0140001860 | 0270000370 | ||
| 8枚取 | 416×305×H10 | 0140001870 | 0270000375 | ||
| 10枚取 | 360×273×H10 | 0140001880 | 0270000380 |

| 規格 | 内径×深さ(mm) | 容量リットル | 商品コード | |
| 24 | 240×235 | 10 | 0140001310 | |
| 27 | 270×265 | 15 | 0140001320 | |
| 30 | 300×295 | 21 | 0140001330 | |
| 33 | 330×330 | 27 | 0140001340 | |
| 36 | 360×360 | 35 | 0140001350 | |
| 39 | 390×390 | 45 | 0140001360 | |
| 42 | 420×420 | 57 | 0140001370 |

| 規格 | 内径×深さ(mm) | 容量リットル | 商品コード | |
| 24 | 240×165 | 7 | 0140001380 | |
| 27 | 270×175 | 10 | 0140001390 | |
| 30 | 300×195 | 13 | 0140001400 | |
| 33 | 330×205 | 18 | 0140001410 | |
| 36 | 360×225 | 23 | 0140001420 | |
| 39 | 390×240 | 28 | 0140001430 | |
| 42 | 420×270 | 38 | 0140001440 |

| 規格 | 内径×深さ(mm) | 容量リットル | 商品コード | |
| 18 | 180×115 | 3.3 | 0140001450 | |
| 21 | 210×135 | 5.0 | 0140001460 | |
| 24 | 240×165(向い手付) | 7.0 | 0140001470 | |
| 27 | 270×175(向い手付) | 10.0 | 0140001780 | |
| 30 | 300×195(向い手付) | 13.0 | 0140001490 |

| 規格 | 内径×深さ(mm) | 容量リットル | 商品コード | |
| 30 | 300×132 | 8 | 0140001491 | |
| 33 | 330×143 | 10 | 0140001492 | |
| 36 | 360×154 | 13 | 0140001493 | |
| 39 | 390×164 | 16 | 0140001494 | |
| 42 | 420×180 | 20 | 0140001495 | |
| 45 | 450×185 | 23 | 0140001496 |

| 規格 | 内径×深さ(mm) | 容量リットル | 商品コード | |
| 21 | 207×80 | 2.5 | 0140001500 | |
| 24 | 237×90 | 3.3 | 0140001510 | |
| 27 | 267×105 | 5.1 | 0140001520 |

| 規格 | サイズ(mm) | 商品コード | 商品コード (200V IH対応) |
||
| 21 | A:210、B:82、C:243、D:171、E:230 | 0240000530 | 0240000540 | ||
| 24 | A:240、B:92、C:253、D:182、E:246 | 0240000531 | 0240000541 | ||
| 27 | A:270、B:107、C:270、D:199、E:286 | 0240000532 | 0240000542 |
耐熱オーブンミット 黒 ラベル付
| サイズ(インチ) | 全長(mm) | 商品コード | ||
| 10 | 260 | 0240000400 | ||
| 13 | 330 | 0240000450 | ||
| 17 | 420 | 0240000460 |
耐熱オーブンミット 青 ラベル付
| サイズ(インチ) | 全長(mm) | 商品コード | ||
| 10 | 260 | 0240000420 |
耐熱ポット&ディッシュホルダー ラベル付
| サイズ(mm) | 商品コード | |||
| 約200×200 | 0240000480 |
シリコンオーブンミット ラベル付
| サイズ(インチ) | 全長(mm) | 商品コード | ||
| 10 | 260 | 0240000390 | ||
| 13 | 330 | 0240000400 | ||
| 17 | 420 | 0240000410 |
シリコンポット&ディッシュホルダー ラベル付
| サイズ | 商品コード | |||
| 約200×200 | 0240000470 |

スタッキング&ネスティング ザル
| 規格 | 色 | サイズ(mm) | 商品コード | |
| 18cm | クリーム | A:179、B143:、C:77、D:112、E:220、実効高68 | 0240000550 | |
| 27cm | クリーム | A:270、B:230、C:83、D:120、E:236、実効高75 | 0240000560 | |
| 45cm | 黒 | A:448、B:387、C:205、D:251、E:584、実効高200 | 0240000570 |
スタッキング&ネスティング ボール
| 規格 | 色 | サイズ(mm) | 商品コード | |
| 18cm | クリーム | A:179、B:143、C:77、D:112、E:220、実効高68 | 0240000580 | |
| 27cm | クリーム | A:270、B:230、C:83、D:120、E:236、実効高75 | 0240000590 |

| 規格 | 色 | サイズ(mm) | 商品コード | |
| 10cm | 白 | A:100、B:81、C:49、D:85、E:133、実効高40 | 0240000600 | |
| 15cm | 白 | A:150、B:122、C:54、D:79、E:147、実効高45 | 0240000610 | |
| 18cm | 白 | A:180、B:148、C:57、D:88、E:157、実効高48 | 0240000620 |

| 規格(c.c.) | サイズ(mm) | 商品コード | ||
| 10 | φ35×柄長230 | 0140000010 | ||
| 20 | φ44×柄長230 | 0140000020 | ||
| 30 | φ52×柄長230 | 0140000030 | ||
| 36 | φ53×柄長232 | 0140000040 | ||
| 40 | φ57×柄長232 | 0140000050 | ||
| 50 | φ60×柄長232 | 0140000060 | ||
| 54 | φ60×柄長232 | 0140000070 | ||
| 60 | φ65×柄長232 | 0140000080 | ||
| 70 | φ68×柄長252 | 0140000090 | ||
| 80 | φ73×柄長252 | 0140000100 | ||
| 90 | φ75×柄長252 | 0140000110 | ||
| 100 | φ78×柄長252 | 0140000120 | ||
| 120 | φ80×柄長252 | 0140000130 | ||
| 144 | φ88×柄長285 | 0140000140 | ||
| 150 | φ88×柄長285 | 0140000150 | ||
| 180 | φ95×柄長285 | 0140000160 | ||
| 200 | φ95×柄長285 | 0140000170 | ||
| 250 | φ102×柄長296 | 0140000180 | ||
| 270 | φ105×柄長296 | 0140000190 | ||
| 300 | φ110×柄長296 | 0140000200 | ||
| 350 | φ115×柄長300 | 0140000210 | ||
| 360 | φ115×柄長300 | 0140000220 | ||
| 400 | φ120×柄長300 | 0140000230 | ||
| 500 | φ130×柄長300 | 0140000240 | ||
| 540 | φ130×柄長310 | 0140000250 | ||
| 550 | φ130×柄長310 | 0140000260 | ||
| 800 | φ150×柄長380 | 0140000270 | ||
| 900 | φ155×柄長380 | 0140000280 | ||
| 1,000 | φ160×柄長380 | 0140000290 | ||
| 1,200 | φ170×柄長380 | 0140000300 | ||
| 1,800 | φ202×柄長470 | 0140000310 | ||
| 2,000 | φ206×柄長470 | 0140000320 |

| 規格 | サイズ(mm) | 商品コード | ||
| 大 | φ95×柄長250 | 0140000580 | ||
| 特大 | φ117×柄長340 | 0140000600 | ||
| 特々大 | φ162×柄長345 | 0140000620 | ||
| 穴無 大 | φ95×柄長250 | 0140000590 | ||
| 穴無 特大 | φ117×柄長340 | 0140000610 |
横口レードル(スポット溶接+ろう付)
| 規格(c.c.) | サイズ(mm) | 商品コード | ||
| 20 | 70×48×柄長229 | 0140000330 | ||
| 30 | 75×50×柄長232 | 0140000340 | ||
| 40 | 90×62×柄長232 | 0140000350 | ||
| 50 | 97×66×柄長232 | 0140000360 | ||
| 70 | 103×68×柄長255 | 0140000370 | ||
| 80 | 112×74×柄長255 | 0140000380 | ||
| 90 | 114×76×柄長255 | 0140000390 | ||
| 144 | 114×84×柄長280 | 0140000400 | ||
| 180 | 120×85×柄長280 | 0140000410 |
横口スキンマー(スポット溶接+ろう付)
| 規格(c.c.) | サイズ(mm) | 商品コード | ||
| 20 | 70×48×柄長229 | 0140000460 | ||
| 30 | 75×52×柄長232 | 0140000470 | ||
| 50 | 97×66×柄長232 | 0140000480 | ||
| 70 | 103×68×柄長255 | 0140000490 | ||
| 90 | 114×76×柄長255 | 0140000500 |
両口レードル(スポット溶接+ろう付)
| 規格(c.c.) | サイズ(mm) | 商品コード | ||
| 90 | 118×75×柄長253 | 0140000570 | ||
| 144 | 116×82×柄長280 | 0140000571 | ||
| 180 | 116×82×柄長280 | 0140000572 |

縦口レードル
(スポット溶接+ろう付)
| 規格(c.c.) | サイズ(mm) | 商品コード | ||
| 20 | 48×70×柄長230 | 0140000420 | ||
| 30 | 50×75×柄長232 | 0140000430 | ||
| 50 | 66×97×柄長235 | 0140000440 | ||
| 70 | 66×103×柄長255 | 0140000450 |
縦口スキンマー
(スポット溶接+ろう付)
| 規格(c.c.) | サイズ(mm) | 商品コード | ||
| 20 | 48×70×柄長227 | 0140000510 | ||
| 50 | 66×97×柄長233 | 0140000520 | ||
| 70 | 66×103×柄長255 | 0140000530 |
レードル柄お玉(スポット溶接+ろう付)
| 規格(c.c.) | サイズ(mm) | 商品コード | ||
| 70 | φ85×柄長233 | 0140000540 | ||
| 90 | φ95×柄長257 | 0140000550 |
レードル柄お玉 穴明
(スポット溶接+ろう付)
| 規格(c.c.) | サイズ(mm) | 商品コード | ||
| 90 | φ95×柄長257 | 0140000560 |
レードル柄うどんお玉
(スポット溶接+ろう付)
| サイズ(mm) | 商品コード | |||
| 100×87×柄長255 | 0140000630 |

ターナー
(スポット溶接+ろう付)
| 規格 | サイズ(mm) | 商品コード | ||
| 大 | 90×75×柄長255 | 0140000640 | ||
| 特大 | 105×90×柄長255 | 0140000650 |
ケーキターナー
(スポット溶接+ろう付)
| サイズ(mm) | 商品コード | |||
| 70×165×柄長202 | 0140000680 |
餃子返し(スポット溶接+ろう付)
| サイズ(mm) | 商品コード | |||
| 75×175×柄長200 | 0140000670 |
| 規格 | サイズ(mm) | 商品コード | ||
| 30cc | φ44×柄長232 | 0270000060 | ||
| 90cc | φ68×柄長252 | 0270000070 | ||
| 150cc | φ90×柄長283 | 0270000080 | ||
| 180cc | φ96×柄長285 | 0270000090 |
横口レードル
| 規格 | サイズ(mm) | 商品コード | ||
| 20cc | 69×47×柄長233 | 0270000174 | ||
| 30cc | 75×52×柄長233 | 0270000176 | ||
| 50cc | 97×66×柄長225 | 0270000180 | ||
| 70cc | 104×70×柄長250 | 0270000190 | ||
| 穴明70cc | 104×70×柄長250 | 0270000200 | ||
| 90cc | 113×76×柄長250 | 0270000210 |
レードルお玉
| 規格 | サイズ(mm) | 商品コード | ||
| 9cm | φ90×柄長248 | 0270000220 | ||
| 穴明9cm | φ90×柄長248 | 0270000230 | ||
| 10.5cm | φ105×柄長248 | 0270000240 |
うどんお玉
| サイズ(mm) | 商品コード | |||
| 99×86×柄長248 | 0270000010 |
| 規格 | サイズ(mm) | 商品コード (エコクリーン) |
商品コード (IKD抗菌ステンレス) |
||
| 穴明 | 62×60×柄長175 | 0130000020 | 0260000050 | ||
| 穴なし | 62×60×柄長175 | 0130000030 | 0260000060 |
| 規格 | 内寸(mm) | 容量(満水、約)リットル | 商品コード (エコクリーン) |
商品コード (IKD抗菌ステンレス) |
|
| 15cm | φ150×H59.5 | 0.8 | 0140001640 | 0270000660 | |
| 18cm | φ180×H69.5 | 1.3 | 0140001650 | 0270000670 | |
| 21cm | φ210×H79.5 | 2.1 | 0140001660 | 0270000680 | |
| 24cm | φ240×H90.5 | 3 | 0140001670 | 0270000690 | |
| 27cm | φ270×H97.4 | 4.1 | 0140001680 | 0270000700 | |
| 30cm | φ300×H108.4 | 5.8 | 0140001690 | 0270000710 | |
| 33cm | φ330×H115.3 | 7.4 | 0140001700 | 0270000720 | |
| 36cm | φ360×H124.3 | 9.4 | 0140001710 | 0270000730 | |
| 39cm | φ390×H140.3 | 13 | 0140001720 | 0270000740 | |
| 42cm | φ420×H148.3 | 15.3 | 0140001730 | 0270000750 | |
| 45cm | φ450×H159.3 | 20 | 0140001740 | 0270000760 |
| 規格 | サイズ(mm) | 商品コード (エコクリーン) |
商品コード (IKD抗菌ステンレス) |
||
| 10吋 | 274×185×H21 | 0140002160 | 0270000780 | ||
| 12吋 | 315×211×H23 | 0140002170 | 0270000790 | ||
| 14吋 | 350×236×H25 | 0140002180 | 0270000800 | ||
| 16吋 | 405×267×H26 | 0140002190 | 0270000810 |
| 規格 | サイズ(mm) | 商品コード (エコクリーン) |
商品コード (IKD抗菌ステンレス) |
||
| 10吋 | 255×175×H16 | 0140002130 | 0270000820 | ||
| 12吋 | 305×203×H20 | 0140002140 | 0270000830 | ||
| 丸型 | φ255×H25 | 0140002150 | 0270000850 |
| 規格 | サイズ(mm) | 商品コード (エコクリーン) |
商品コード (IKD抗菌ステンレス) |
||
| 丸型 | φ160×H22 | 0140002200 | 0270000890 | ||
| 小判型 | 267×170×H26 | 0140002210 | 0270000900 |
| 規格 | サイズ(mm) | 商品コード (エコクリーン) |
商品コード (IKD抗菌ステンレス) |
||
| 小 | φ115×H38 | 0140002120 | 0270000930 | ||
| 中 | φ135×H45 | 0140002110 | 0270000920 | ||
| 大 | φ150×H53 | 0140002100 | 0270000910 |
| サイズ(mm) | 容量(満水、約) | 商品コード (エコクリーン) |
商品コード (IKD抗菌ステンレス) |
||
| φ75×105(ハンドル含む)×H80 | 330ml | 0140002220 | 0270000860 |
ナイフ
| サイズ(mm) | 商品コード (エコクリーン) |
商品コード (IKD抗菌ステンレス) |
|||
| 全長165 | 0140002230 | 0270000870 |
スプーン
| サイズ(mm) | 商品コード (エコクリーン) |
商品コード (IKD抗菌ステンレス) |
|||
| 全長165 | 0140002240 | 0270000880 |
| サイズ(mm) | 商品コード (エコクリーン) |
商品コード (IKD抗菌ステンレス) |
|||
| 2.5cc:全長142 5cc:全長147 15cc:全長165 |
0140000850 | 0270000030 |
| 規格(C.C.) | サイズ(mm) | 商品コード (エコクリーン) |
商品コード (IKD抗菌ステンレス) |
||
| 200 | φ78×H53 柄長 85 | 0130000270 | 0260000430 | ||
| 500 | φ108×H67 柄長85 | 0130000280 | 0260000440 | ||
| 1,000 | φ135×H83 柄長130 | 0130000290 | 0260000450 |
おろし
| 規格 | サイズ(mm)線材除く | 商品コード (IKD抗菌ステンレス) |
||
| 小 | 128×73 | 0270000020 | ||
| 大 | 160×87 | 0260000040 |
レモン絞り
| サイズ(mm) | 商品コード (IKD抗菌ステンレス) |
商品コード | |||
| 80×72 | 0270000250 | 0240000280 |
| 規格(インチ) | サイズ(mm) | 商品コード | ||
| 10 | φ70×250 | 0140001010 | ||
| 12 | φ75×300 | 0140001011 | ||
| 14 | φ80×350 | 0140001012 | ||
| 16 | φ80×400 | 0140001013 | ||
| 18 | φ90×450 | 0140001014 |
| 規格 | ワイヤー数 | サイズ(mm) | 商品コード | |
| 小 | 12本 | 最大φ55×275 | 0140001022 | |
| 中 | 24本 | 最大φ80×348 | 0140001021 | |
| 大 | 24本 | 最大φ90×400 | 0140001020 |
角フリージング
| 規格 | 本体サイズ(mm) | 容量(満水、約) | 商品コード 本体+蓋 | 商品コード 本体のみ | 商品コード 蓋のみ |
| 小 | 125×97×H40 | 330ml | 0140001032 | 0140001035 | 0140001038 |
| 中 | 155×120×H50 | 660ml | 0140001031 | 0140001034 | 0140001037 |
| 大 | 185×145×H60 | 1,170ml | 0140001030 | 0140001033 | 0140001036 |
丸フリージング
| 規格 | 本体サイズ(mm) | 容量(満水、約) | 商品コード 本体+蓋 | 商品コード 本体のみ | 商品コード 蓋のみ |
| 小 | φ105×H55 | 340ml | 0140001042 | 0140001045 | 0140001048 |
| 中 | φ144×H63 | 790ml | 0140001041 | 0140001044 | 0140001047 |
| 大 | φ168×H70 | 1,260ml | 0140001040 | 0140001043 | 0140001046 |
| 規格 | サイズ(mm) | 商品コード (エコクリーン) |
商品コード (IKD抗菌ステンレス) |
商品コード | |
| 245mm | 103×245 | 013000091 | 0260000520 | -------------- | |
| 245mm穴無 | 103×245 | 013000092 | 0260000530 | -------------- | |
| 290mm | 103×290 | 013000090 | 0260000510 | 0230000680 |

包丁差し1段
| サイズ(mm) | 商品コード | |||
| 325×55×H365 | 0260000330 |
包丁差し2段
| サイズ(mm) | 商品コード | |||
| 325×105×H365 | 0260000340 |
包丁差し変えゴム
| 商品コード | ||||
| 0270000160 |

ペティナイフ
果物の皮むきや小細工、飾り切りなどに便利な小型タイプ
| 規格 | 刃渡り(mm) | 全長(mm) | カラー | 商品コード |
| 120 | 125 | 230 | イエロー | 0220005170 |
| 120 | 125 | 230 | レッド | 0220005300 |
| 120 | 125 | 230 | ブルー | 0220005430 |
| 120 | 125 | 230 | グリーン | 0220005560 |
| 120 | 125 | 230 | ブラック | 0220005690 |
| 150 | 152 | 260 | イエロー | 0220005180 |
| 150 | 152 | 260 | レッド | 0220005310 |
| 150 | 152 | 260 | ブルー | 0220005440 |
| 150 | 152 | 260 | グリーン | 0220005570 |
| 150 | 152 | 260 | ブラック | 0220005700 |
薄刃(菜切)
日本の伝統的な包丁。野菜一般に適し、千切りやそぎ切りなどにも。
| 規格 | 全長(mm) | カラー | 商品コード | |
| 165 | 305 | イエロー | 0220005280 | |
| 165 | 305 | レッド | 0220005410 | |
| 165 | 305 | ブルー | 0220005540 | |
| 165 | 305 | グリーン | 0220005670 | |
| 165 | 305 | ブラック | 0220005800 |
三徳包丁
肉、魚、野菜など様々な用途に使える、便利な万能型
| 規格 | 全長(mm) | カラー | 商品コード | |
| 170 | 305 | イエロー | 0220005290 | |
| 170 | 305 | レッド | 0220005420 | |
| 170 | 305 | ブルー | 0220005550 | |
| 170 | 305 | グリーン | 0220005680 | |
| 170 | 305 | ブラック | 0220005810 |
牛刀
いろんな食材に適し、薄切りもきれいにできる万能型
| 規格 | 刃渡り(mm) | 全長(mm) | カラー | 商品コード |
| 180 | 185 | 315 | イエロー | 0220005220 |
| 180 | 185 | 315 | レッド | 0220005350 |
| 180 | 185 | 315 | ブルー | 0220005480 |
| 180 | 185 | 315 | グリーン | 0220005610 |
| 180 | 185 | 315 | ブラック | 0220005740 |
| 210 | 215 | 350 | イエロー | 0220005230 |
| 210 | 215 | 350 | レッド | 0220005360 |
| 210 | 215 | 350 | ブルー | 0220005490 |
| 210 | 215 | 350 | グリーン | 0220005620 |
| 210 | 215 | 350 | ブラック | 0220005750 |
| 240 | 240 | 375 | イエロー | 0220005240 |
| 240 | 240 | 375 | レッド | 0220005370 |
| 240 | 240 | 375 | ブルー | 0220005500 |
| 240 | 240 | 375 | グリーン | 0220005630 |
| 240 | 240 | 375 | ブラック | 0220005760 |
| 270 | 275 | 415 | イエロー | 0220005250 |
| 270 | 275 | 415 | レッド | 0220005380 |
| 270 | 275 | 415 | ブルー | 0220005510 |
| 270 | 275 | 415 | グリーン | 0220005640 |
| 270 | 275 | 415 | ブラック | 0220005770 |
| 規格 | 刃渡り(mm) | 全長(mm) | 商品コード | |
| ペティナイフ12cm | 120 | 225 | 0140001210 | |
| ペティナイフ15cm | 145 | 255 | 0140001220 | |
| 牛 刀 18cm | 180 | 305 | 0140001240 | |
| 牛 刀 21cm | 210 | 340 | 0140001250 | |
| 牛 刀 24cm | 235 | 370 | 0140001260 | |
| 牛 刀 27cm | 265 | 405 | 0140001270 | |
| 筋 引 | 235 | 365 | 0140001230 | |
| 三 徳 | 170 | 300 | 0140001290 | |
| 薄 刃 | 165 | 295 | 0140001280 |
| サイズ(mm) | 商品コード | |||
| 108×66 | 0220001900 |





















